Uma nova fase de Vila Rio para uma nova fase da sua vida.
Um projeto de vida, no coração de Vila Rio, pensado ao pormenor para oferecer tudo aquilo que precisa.
Na primeira linha de rio, com acesso direto ao Parque Urbano, SAL é um projeto premium de harmonia, onde as formas, os materiais, a função e a localização se fundem para criar qualidade de vida em estado puro.
Sal I
Sal II
71 apartamentos
114 a 218 m2
T2 a T4
Qualidade de Vida & Bem Estar.
Arquitetura de autor mais perto do Tejo.
"Os traços arquitetónicos modernos envolvem-se com a inspiração na azulejaria portuguesa, de qualidade reconhecida, e um verde que cria uma simbiose perfeita com o jardim e a paisagem."
Com assinatura do Arquiteto Rodrigo Machado Soares do Gabinete RMS Arquitetos.
Sharing AND living
SAL é um projeto de vida, no coração do Vila Rio, pensado para proporcionar bem-estar, comunidade e exclusividade.
Sharing
Representa a alma desta centralidade do bairro onde se partilham experiências, sabores e momentos. Aqui os residentes fazem parte de uma comunidade viva, que pulsa com energia e harmonia em torno dos restaurantes, comércio e serviços.
living
Faz o elogio da privacidade da habitação moderna, silenciosa e confortável sobre o rio. Um refúgio urbano desenhado para viver com qualidade, todos os dias da sua vida.
O verdadeiro conceito
“one-stop-living”
Morar em Vila Rio SAL é estar no coração do bairro
e ter supermercado, lojas, restaurantes e serviços à porta de casa.
É encontrar os amigos no jardim, deixar fluir uma conversa
e uma interminável corrente de energia positiva.
É combinar um almoço em família e deixá-lo prolongar-se
até à hora de jantar, numa esplanada sobre o rio.
| Fração | Tipologia | Piso | Área Privativa Exterior | Área Bruta Privativa | Área Privativa Total | Planta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0B-2D | T0 | 2 | 11 m² | 42 m² | 53 m² | - | |||||
| T0B-3D | T0 | 3 | 0 m² | 42 m² | 42 m² | - | |||||
| T2A-1A | T2 | 1 | 168 m² | 118 m² | 286 m² | - | |||||
| T2A-1B | T2 | 1 | 13 m² | 114 m² | 127 m² | - | |||||
| T2A-2A | T2 | 2 | 54 m² | 118 m² | 172 m² | - | |||||
| T2A-2B | T2 | 2 | 50 m² | 114 m² | 164 m² | - | |||||
| T2A-3A | T2 | 3 | 14 m² | 118 m² | 132 m² | - | |||||
| T2A-3B | T2 | 3 | 11 m² | 114 m² | 125 m² | - | |||||
| T2A-4A | T2 | 4 | 54 m² | 118 m² | 172 m² | ||||||
| T2A-4B | T2 | 4 | 50 m² | 114 m² | 164 m² | - | |||||
| T2A-5A | T2 | 0 | 14 m² | 118 m² | 132 m² | - | |||||
| T2A-5B | T2 | 5 | 11 m² | 114 m² | 125 m² | - | |||||
| T2A-6A | T2 | 6 | 54 m² | 118 m² | 172 m² | - | |||||
| T2A-6B | T2 | 6 | 50 m² | 114 m² | 164 m² | ||||||
| T2B-1A | T2 | 1 | 13 m² | 113 m² | 126 m² | - | |||||
| T2B-1B | T2 | 1 | 199 m² | 119 m² | 318 m² | - | |||||
| T2B-2A | T2 | 2 | 49 m² | 113 m² | 162 m² | - | |||||
| T2B-2B | T2 | 2 | 54 m² | 116 m² | 170 m² | - | |||||
| T2B-2C | T2 | 2 | 28 m² | 104 m² | 132 m² | - | |||||
| T2B-3A | T2 | 3 | 12 m² | 113 m² | 125 m² | - | |||||
| T2B-3B | T2 | 3 | 14 m² | 116 m² | 130 m² | - | |||||
| T2B-3C | T2 | 3 | 12 m² | 104 m² | 116 m² | - | |||||
| T2B-4A | T2 | 4 | 49 m² | 113 m² | 162 m² | ||||||
| T2B-4B | T2 | 4 | 54 m² | 116 m² | 170 m² | - | |||||
| T2B-5A | T2 | 5 | 12 m² | 113 m² | 125 m² | - | |||||
| T2B-5B | T2 | 5 | 14 m² | 116 m² | 130 m² | - | |||||
| T2B-6A | T2 | 6 | 49 m² | 113 m² | 162 m² | - | |||||
| T2B-6B | T2 | 6 | 54 m² | 116 m² | 170 m² | - | |||||
| T3A-1A | T3 | 1 | 102 m² | 152 m² | 254 m² | ||||||
| T3A-2A | T3 | 2 | 46 m² | 146 m² | 192 m² | - | |||||
| T3A-3A | T3 | 3 | 18 m² | 146 m² | 164 m² | ||||||
| T3A-4A | T3 | 4 | 46 m² | 146 m² | 192 m² | - | |||||
| T3A-5A | T3 | 5 | 18 m² | 146 m² | 164 m² | - | |||||
| T3A-6A | T3 | 6 | 94 m² | 152 m² | 247 m² | ||||||
| T3B-1C | T3 | 1 | 99 m² | 149 m² | 248 m² | - | |||||
| T3B-4C | T3 | 4 | 44 m² | 144 m² | 188 m² | - | |||||
| T3B-5C | T3 | 5 | 17 m² | 144 m² | 161 m² | ||||||
| T3B-6C | T3 | 6 | 92 m² | 150 m² | 242 m² | - | |||||
| T4A-1B | T4 | 1 | 191 m² | 222 m² | 413 m² | ||||||
| T4A-1C | T4 | 1 | 282 m² | 216 m² | 498 m² | ||||||
| T4A-2B | T4 | 2 | 95 m² | 216 m² | 311 m² | - | |||||
| T4A-2C | T4 | 2 | 94 m² | 206 m² | 300 m² | - | |||||
| T4A-3B | T4 | 3 | 27 m² | 216 m² | 243 m² | - | |||||
| T4A-3C | T4 | 3 | 27 m² | 206 m² | 234 m² | - | |||||
| T4A-4B | T4 | 4 | 95 m² | 216 m² | 311 m² | - | |||||
| T4A-4C | T4 | 4 | 94 m² | 206 m² | 300 m² | - | |||||
| T4A-5B | T4 | 5 | 27 m² | 216 m² | 243 m² | - | |||||
| T4A-5C | T4 | 5 | 27 m² | 206 m² | 234 m² | - | |||||
| T4A-6B | T4 | 6 | 160 m² | 224 m² | 384 m² | - | |||||
| T4A-6C | T4 | 6 | 159 m² | 216 m² | 374 m² | - | |||||
| Nenhum apartamento encontrado. | |||||||||||
Contactos